The Abydos King List (Abydos Table)

The Abydos King List, also called the Abydos Table or Canon is a list with the names of 76 pharaohs of Ancient Egypt. It is still on a wall of the Mortuary Temple of Seti I at Abydos, Egypt. It consists of three rows of thirty-eight cartouches on each row. The upper two rows contain names of the ancestral kings, while the third row merely repeats Seti I’s throne- and birth-name.

# | Hieroglyphs | Name in list | Pharaoh |
---|---|---|---|
1 | ![]() Y5:N35-M17 | Meni m-n-i | Narmer Dynasty I, Pharaoh 1 |
2 | ![]() X1:X1-M17 | Teti t-t-i | Aha Dynasty I, Pharaoh 2 |
3 | ![]() M17-X1-U33 | Atet i-t-t | Djer Dynasty I, Pharaoh 3 |
4 | ![]() M17-X1-G1 | Ita i-t-a | Wadj Dynasty I, Pharaoh 4 |
5 | ![]() N24-N24 | Sepati spAti | Den Dynasty I, Pharaoh 5 |
6 | ![]() U7-D21:N42*Q3 | Meribiap mri-biA-p | Anedjib Dynasty I, Pharaoh 6 |
7 | ![]() A23D | Semsu smsw | Semerkhet Dynasty I, Pharaoh 7 |
8 | ![]() N29-D58-V28 | Qe-be-h q-b-H | Qaa Dynasty I, Pharaoh 8 |
9 | ![]() D58-U28-G43-P11 | Bedjau bDAw | Hetepsekhemwy Dynasty II, Pharaoh 1 |
10 | ![]() D28-D52:D52:D52 | Kakau kA-kAw | Nebra Dynasty II, Pharaoh 2 |
11 | ![]() W10A*E11-R8:N35 | Ba-netjer bA-nṯr | Ninetjer Dynasty II, Pharaoh 3 |
12 | ![]() M13-N35-S29 | Wadjnes wAD-n-s | Wadjnes Dynasty II, Pharaoh 4 |
13 | ![]() S29-N35:D46-M17 | Senedj s-n-d-i | Senedj Dynasty II, Pharaoh 5 |
14 | ![]() U28-U28-D1-M17-M17 | Djadjay DA-DA-y | Khasekhemwy Dynasty II, Pharaoh 11 |
15 | ![]() V30-D28-Z1 | Nebka nb-kA | Nebka Dynasty III, Pharaoh 1 |
16 | ![]() //-D45-V17 | Djesersa Dsr-sA | Djeser Dynasty III, Pharaoh 2 |
17 | ![]() X1:X1-M17 | Teti t-t-i | Sekhemkhet Dynasty III, Pharaoh 3 |
18 | ![]() O34:I10-S29 | Sedjes sDs | Hudjefa II Dynasty III, Pharaoh 4 |
19 | ![]() N5:V30-D28 | Neferkara nfr-kA-ra | Neferkara Dynasty III, Pharaoh 7 |
20 | ![]() S29-F35-G43 | Sneferu s-nfr-w | Sneferu Dynasty IV, Pharaoh 1 |
21 | ![]() Aa1:I9-G43 | Khufu x-f-w | Khufu Dynasty IV, Pharaoh 2 |
22 | ![]() N5-R11-I9 | Djedefra (Radjedef) Dd-f-ra (ra-Dd-f) | Djedefra Dynasty IV, Pharaoh 3 |
23 | ![]() N5-N28-D36:I9 | Khafra xa-f-ra | Khafra Dynasty IV, Pharaoh 4 |
24 | ![]() N5-Y5:N35-D28:Z2 | Menkaura mn-kAw-ra | Menkaura Dynasty IV, Pharaoh 6 |
25 | ![]() A51-O34:O34-D28:I9 | Shepseskaf Sps-s-kA-f | Shepseskaf Dynasty IV, Pharaoh 7 |
26 | ![]() F12-S29-D28-I9 | Userkaf wsr-kA-f | Userkaf Dynasty V, Pharaoh 1 |
27 | ![]() N5-D61-G43 | Sahura sAHw-ra | Sahura Dynasty V, Pharaoh 2 |
28 | ![]() D28-D28-M17 | Kakai kA-kA-i | Neferirkara I Kakai Dynasty V, Pharaoh 3 |
29 | ![]() N5-F35-I9 | Neferefra nfr-f-ra | Neferefra Isi Dynasty V, Pharaoh 5 |
30 | ![]() N5-N35-F12*S29:D21 | Niuserra ni-wsr-ra | Niuserra Ini Dynasty V, Pharaoh 6 |
31 | ![]() G5-Y5:N35-D28*D28:D28 | Menkauhor mn-kAw-Hr | Menkauhor Kaiu Dynasty V, Pharaoh 7 |
32 | ![]() N5-R11-D28 | Djedkara Dd-kA-ra | Djedkara Isesi Dynasty V, Pharaoh 8 |
33 | ![]() E34:N35-M17-S29 | Unas wnis | Unas Dynasty V, Pharaoh 9 |
34 | ![]() X1:X1-M17 | Teti tti | Teti II Dynasty VI, Pharaoh 1 |
35 | ![]() N5-F12*S29-D28 | Userkara wsr-kA-ra | Userkara Dynasty VI, Pharaoh 2 |
36 | ![]() N5-U7:D21-M17-M17 | Meryra mry-ra | Pepi I Dynasty VI, Pharaoh 3 |
37 | ![]() N5:U7-D21:N35 | Merenra mr-n-ra | Nemtiemsaf I Dynasty VI, Pharaoh 4 |
38 | ![]() N5-F35-D28 | Neferkara nfr-kA-ra | Pepi II Dynasty VI, Pharaoh 5 |
39 | ![]() N5-U7:N35-G42-G17-V16:I9 | Merenra Samsaf mr-n-ra sA-m-sA-f | Nemtiemsaf II Dynasty VI, Pharaoh 6 |
40 | ![]() N5-R8-D28 | Netjerikara nṯr.i-kA-ra | Netjerikara Dynasty VIII, Pharaoh 1 |
41 | ![]() N5-Y5:N35-D28 | Menkara mn-kA-ra | Menkara Dynasty VIII, Pharaoh 2 |
42 | ![]() N5-F35-D28 | Neferkara nfr-kA-ra | Neferkara II Dynasty VIII, Pharaoh 3 |
43 | ![]() N5-F35-D28-V30-D58-M17-M17 | Neferkara Neby nfr-kA-ra nb-ii | Neferkara Neby Dynasty VIII, Pharaoh 4 |
44 | ![]() N5-R11-D28-U4-A33 | Djedkara Shemai Dd-kA-ra-SmAi | Djedkara Shemai Dynasty VIII, Pharaoh 5 |
45 | ![]() N5-F35-D28-Aa1:N35:D46-G43-D56 | Neferkara Khendu nfr-kA-ra xndw | Neferkara Khendu Dynasty VIII, Pharaoh 6 |
46 | ![]() G5-U7:D21:N35 | Merenhor mr-n-Hr | Merenhor Dynasty VIII, Pharaoh 7 |
47 | ![]() O34-F35-D28 | Seneferka s-nfr-kA | Neferkamin I Dynasty VIII, Pharaoh 8 |
48 | ![]() N5-N35-D28 | Nikara ni-kA-ra | Nikara Dynasty VIII, Pharaoh 9 |
49 | ![]() N5-F35-D28:X1-D21:D21:E23 | Neferkara Tereru nfr-kA-ra tr-r-rw | Neferkara Tereru Dynasty VIII, Pharaoh 10 |
50 | ![]() G5-F35-D28 | Neferkahor nfr-kA-Hr | Neferkahor Dynasty VIII, Pharaoh 11 |
51 | ![]() N5-F35-D28-Q3:Q3-S29-N35:D58*M17*M17 | Neferkara Pepiseneb nfr-kA-ra pi-pi-s-n-bi | Neferkara Pepiseneb Dynasty VIII, Pharaoh 12 |
52 | ![]() O34:F35*D28-D36:N35-W24*G43 | Neferkamin Anu s-nfr-kA-a-n-nw-w | Neferkamin Anu Dynasty VIII, Pharaoh 13 |
53 | ![]() N5-A28-D28:Z2 | Qakara qA-kAw-ra | Qakara Ibi Dynasty VIII, Pharaoh 14 |
54 | ![]() N5-F35-D28:Z2 | Neferkaura nfr-kAw-ra | Neferkaura Dynasty VIII, Pharaoh 15 |
55 | ![]() G5-F35-D28:Z2 | Neferkauhor nfr-kAw-hr | Neferkauhor Dynasty VIII, Pharaoh 16 |
56 | ![]() N5-F35-D4-D28 | Neferirkara nfr-ir-kA-ra | Neferirkara II Dynasty VIII, Pharaoh 17 |
57 | ![]() N5:V30-P8 | Neb-hapet-ra nb-HApt-ra | Mentuhetep II Dynasty XI, Pharaoh 5 |
58 | ![]() N5-S29-S34-D28 | Sankhkara s-anx-kA-ra | Mentuhetep III Dynasty XI, Pharaoh 6 |
59 | ![]() N5-S29-R4:X1*Q3-F34 | Sehetepibra s-Htp-ib-ra | Amenemhat I Dynasty XII, Pharaoh 1 |
60 | ![]() N5-L1-D28 | Kheperkara xpr-kA-ra | Senusret I Dynasty XII, Pharaoh 2 |
61 | ![]() N5:S12-D28*D28:D28 | Nebukaura nbw-kAw-ra | Amenemhat II Dynasty XII, Pharaoh 3 |
62 | ![]() N5-N28-L1 | Khakheperra xai-xpr-ra | Senusret II Dynasty XII, Pharaoh 4 |
63 | ![]() N5-N28-D28:D28*D28 | Khakaura xa-kAw-ra | Senusret III Dynasty XII, Pharaoh 5 |
64 | ![]() N5:N35-U4-D36:X1 | Nimaatra ni-mAat-ra | Amenemhat III Dynasty XII, Pharaoh 6 |
65 | ![]() N5-U4:D36-P8-G43 | Maatkherura mAat-xrw-ra | Amenemhat IV Dynasty XII, Pharaoh 7 |
66 | ![]() N5-V30-F9:X1*X1 | Nebpehtira nb-pHwt-ra | Ahmose I Dynasty XVIII, Pharaoh 1 |
67 | ![]() N5-D45-D28 | Djeserkara Dsr-kA-ra | Amenhetep I Dynasty XVIII, Pharaoh 2 |
68 | ![]() N5:I29-L1-D28 | Aakheperkara aA-xpr-kA-ra | Tuthmosis I Dynasty XVIII, Pharaoh 3 |
69 | ![]() N5:O29-L1:N35 | Aakheperenra aA-xpr-n-ra | Tuthmosis II Dynasty XVIII, Pharaoh 4 |
70 | ![]() N5:Y5-L1 | Menkheperra mn-xpr-ra | Tuthmosis III Dynasty XVIII, Pharaoh 6 |
71 | ![]() N5:O29-L1-Z2 | Aakheperura aA-xprw-ra | Amenhetep II Dynasty XVIII, Pharaoh 7 |
72 | ![]() N6-Y5-L1-Z2 | Menkheperura mn-xprw-ra | Tuthmosis IV Dynasty XVIII, Pharaoh 8 |
73 | ![]() N5-C10-V30 | Nebmaatra nb-mAat-ra | Amenhetep III Dynasty XVIII, Pharaoh 9 |
74 | ![]() N5:D45-L1:Z2-U21*N5:N35 | Djeserkheperura Setepenra Dsr-xprw stp-n-ra | Horemheb Dynasty XVIII, Pharaoh 15 |
75 | ![]() N5:Y5-F9:X1*X1 | Menpehtyra mn-pHti-ra | Ramesses I Dynasty XIX, Pharaoh 1 |
76 | ![]() N5-C10A-Y5 | Menmaatra mn-mAat-ra | Seti I Dynasty XIX, Pharaoh 2 |
Bibliography
- Mariette, Auguste: Abydos description des fouilles, Vol 1, (Paris 1869) Plate 43
Responses