Gardiner Number | Sign | Description of Sign | Functions |
---|---|---|---|
W1 | 𓎯 | oil jar with ties | Log. or det. Det. oil, unguent. |
W2 | 𓎰 | oil jar | Log. or det. Phon. |
W3 | 𓎱 | alabaster basin | Log. or det. Det. feast. Phon. or phon. det. Log. |
W3a | 𓎲 | alabaster basin (low) | Use as ![]() |
W4 | 𓎳 | combination of ![]() ![]() |
Log. or det. Det. feast. |
W5 | 𓎴 | combination of ![]() ![]() |
Log. ![]() |
W6 | 𓎵 | metal vessel | Log. or det. ![]() |
W7 | 𓎶 | granite bowl | Log. or det. Phon. det. Det. Phon. det. |
W8 | 𓎷 | deformed granite bowl | Use as ![]() |
W9 | 𓎸 | jug with left handle | Log. or det. Phon. |
W9a | 𓎹 | jug with right handle | Use as ![]() |
W10 | 𓎺 | cup | Det. cup. Log. or det. Phon. or phon. det. Phon. or phon. det. Log. or det. Phon. or phon. det. Phon. det. Log. or det. Phon. Use as |
W10a | 𓎻 | pot with tick | Phon. or phon. det. ![]() |
W11 | 𓎼 | round ring stand | Log. or det. Phon. Use as Use as |
W12 | 𓎽 | square ring stand | Use as ![]() |
W13 | 𓎾 | earthenware pot | Log. or det. Use as |
W14 | 𓎿 | water jar | Log. or det. Phon. Det. jar. |
W14a | 𓏀 | combination of ![]() ![]() ![]() |
Phon. ![]() |
W15 | 𓏁 | water jar with water | Det. Log. or det. |
W16 | 𓏂 | water jar with water in ring stand | Log. or det. Det. |
W17 | 𓏃 | three water jars in rack | Log. Phon. |
W17a | 𓏄 | three water jars in rack (simplified) | Use as ![]() |
W18 | 𓏅 | four water jars in rack | Use as ![]() |
W18a | 𓏆 | four water jars in rack (simplified) | Use as ![]() |
W19 | 𓏇 | milk jug in net | Log. or det. Phon. |
W20 | 𓏈 | milk jug with leaf | Log. or det. ![]() |
W21 | 𓏉 | twin wine jars | Log. or det. ![]() |
W22 | 𓏊 | beer jug | Log. or det. Det. pot, fluid, measure, tribute. Log. or det. |
W23 | 𓏋 | jar with handles | Use as ![]() |
W24 | 𓏌 | bowl | Phon.
Phon.
Det. Det. Use as Use as |
W24a | 𓏍 | three bowls | Use as 3× ![]() |
W25 | 𓏎 | combination of ![]() ![]() |
Log. ![]() |
W. Vessels of Stone and Earthenware
Menu