Gardiner Number | Sign | Description of Sign | Functions |
---|---|---|---|
N1 | 𓇯 | sky | Log. or det. Det. sky, high.
Phon. Det. gate. |
N2 | 𓇰 | sky with sceptre | Log. or det. Det. night. |
N3 | 𓇱 | sky with sceptre | Use as ![]() |
N4 | 𓇲 | sky with rain | Log. or det. Det. precipitation. |
N5 | 𓇳 | sun | Log. or det. Log. or det. Log. or det. Det. sun, time. |
N6 | 𓇴 | sun with uraeus | Log. or det. ![]() |
N7 | 𓇵 | combination of ![]() ![]() |
Log. ![]() |
N8 | 𓇶 | sunshine | Log. or det. Det. shine. Log. or det. Phon. Log. |
N9 | 𓇷 | moon with lower half obscured | Log. or det. Phon. |
N10 | 𓇸 | moon with lower section obscured | Use as ![]() |
N11 | 𓇹 | crescent moon | Log. or det. Phon. or phon. det.
Log. Log. Use as |
N12 | 𓇺 | crescent moon | Log. or det. ![]() |
N13 | 𓇻 | combination of ![]() ![]() |
Log. * ![]() |
N14 | 𓇼 | star | Log. or det. Phon. Det. star, time. Phon. or phon. det. Log. or det. |
N15 | 𓇽 | star in circle | Log. or det. ![]() |
N16 | 𓇾 | land with grains | Log. Phon. (group-writing) Det. land, eternity. |
N17 | 𓇿 | land | Use as ![]() |
N18 | 𓈀 | sandy tract | Log. (group-writing) Det. desert, foreign land.
|
N18a | 𓈁 | combination of ![]() ![]() |
Log. Phon. |
N18b | 𓈂 | combination of ![]() ![]() |
Phon. ![]() |
N19 | 𓈃 | two sandy tracts | Use as 2× ![]() |
N20 | 𓈄 | tongue of land | Log. or det. Phon. |
N21 | 𓈅 | short tongue of land | Log. or det. Det. land. Use as |
N22 | 𓈆 | broad tongue of land | Use as Det. land. |
N23 | 𓈇 | irrigation canal | Det. irrigated land.
|
N24 | 𓈈 | irrigation canal system | Log. or det. Det. province. Det. garden. |
N25 | 𓈉 | three hills | Log. or det. Det. desert, foreign land.
|
N25a | 𓈊 | three hills (low) | Use as ![]() |
N26 | 𓈋 | two hills | Log. Phon. |
N27 | 𓈌 | sun over mountain | Log. ![]() |
N28 | 𓈍 | rays of sun over hill | Log. Phon. |
N29 | 𓈎 | slope of hill | Log. or det. Phon. |
N30 | 𓈏 | mound of earth | Log. or det. ![]() |
N31 | 𓈐 | road with shrubs | Log. or det. Det. road, travel, position.
Log. Log. Log. |
N32 | 𓈑 | lump of clay | Phon. det. Use as |
N33 | 𓈒 | grain | Det. sand, metal, mineral, medicin. Use as
|
N33a | 𓈓 | three grains | Use as 3× ![]() |
N34 | 𓈔 | ingot of metal | Log. * Det. copper, bronze. |
N34a | 𓈕 | ingot of metal | Use as ![]() |
N35 | 𓈖 | ripple of water | Log. Phon. (group-writing) (group-writing) Use as
(group-writing)
|
N35a | 𓈗 | three ripples of water | Use as 3× ![]() |
N36 | 𓈘 | canal | Log. or det. Phon. or phon. det. Phon. Det. river, lake, sea. |
N37 | 𓈙 | pool | Log. Phon. Use as |
N37a | 𓈚 | pool | Use as ![]() |
N38 | 𓈛 | deep pool | Use as ![]() |
N39 | 𓈜 | pool with water | Use as ![]() |
N40 | 𓈝 | combination of ![]() ![]() |
![]() ![]() |
N41 | 𓈞 | well with ripple of water | Det. well, pool, marsh. Phon. Log. or det. Phon. |
N42 | 𓈟 | well with line of water | Use as ![]() |
NL1 | 𓈠 | sign of first nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL2 | 𓈡 | sign of second nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL3 | 𓈢 | sign of third nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL4 | 𓈣 | sign of fourth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL5 | 𓈤 | sign of fifth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL5a | 𓈥 | sign of fifth nome of Lower Egypt | Use as ![]() |
NL6 | 𓈦 | sign of sixth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL7 | 𓈧 | sign of seventh nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL8 | 𓈨 | sign of eighth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL9 | 𓈩 | sign of ninth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL10 | 𓈪 | sign of tenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL11 | 𓈫 | sign of eleventh nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL12 | 𓈬 | sign of twelfth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL13 | 𓈭 | sign of thirteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL14 | 𓈮 | sign of fourteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL15 | 𓈯 | sign of fifteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL16 | 𓈰 | sign of sixteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL17 | 𓈱 | sign of seventeenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL17a | 𓈲 | sign of seventeenth nome of Lower Egypt | Use as ![]() |
NL18 | 𓈳 | sign of eighteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL19 | 𓈴 | sign of nineteenth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NL20 | 𓈵 | sign of twentieth nome of Lower Egypt | Log. ![]() |
NU1 | 𓈶 | sign of first nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU2 | 𓈷 | sign of second nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU3 | 𓈸 | sign of third nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU4 | 𓈹 | sign of fourth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU5 | 𓈺 | sign of fifth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU6 | 𓈻 | sign of sixth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU7 | 𓈼 | sign of seventh nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU8 | 𓈽 | sign of eighth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU9 | 𓈾 | sign of ninth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU10 | 𓈿 | sign of tenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU10a | 𓉀 | sign of tenth nome of Upper Egypt | Use as ![]() |
NU11 | 𓉁 | sign of eleventh nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU11a | 𓉂 | sign of eleventh nome of Upper Egypt | Use as ![]() |
NU12 | 𓉃 | sign of twelfth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU13 | 𓉄 | sign of thirteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU14 | 𓉅 | sign of fourteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU15 | 𓉆 | sign of fifteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU16 | 𓉇 | sign of sixteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU17 | 𓉈 | sign of seventeenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU18 | 𓉉 | sign of eighteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU18a | 𓉊 | sign of eighteenth nome of Upper Egypt | Use as ![]() |
NU19 | 𓉋 | sign of nineteenth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU20 | 𓉌 | sign of twentieth nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU21 | 𓉍 | sign of twenty-first nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU22 | 𓉎 | sign of twenty-second nome of Upper Egypt | Log. ![]() |
NU22a | 𓉏 | sign of second nome of Upper Egypt | Use as ![]() |
N. Sky, Earth, Water
Menu