| Gardiner Number | Sign | Description of Sign | Functions |
|---|---|---|---|
| N1 | 𓇯 | sky | Log. or det. Det. sky, high.
Phon. Det. gate. |
| N2 | 𓇰 | sky with sceptre | Log. or det. Det. night. |
| N3 | 𓇱 | sky with sceptre | Use as N2. |
| N4 | 𓇲 | sky with rain | Log. or det. Det. precipitation. |
| N5 | 𓇳 | sun | Log. or det. Log. or det. Log. or det. Det. sun, time. |
| N6 | 𓇴 | sun with uraeus | Log. or det. , “sun”. |
| N7 | 𓇵 | combination of N5 and T28 |
Log. , “day-time”. |
| N8 | 𓇶 | sunshine | Log. or det. Det. shine. Log. or det. Phon. Log. |
| N9 | 𓇷 | moon with lower half obscured | Log. or det. Phon. |
| N10 | 𓇸 | moon with lower section obscured | Use as N9. |
| N11 | 𓇹 | crescent moon | Log. or det. Phon. or phon. det.
Log. Log. Use as |
| N12 | 𓇺 | crescent moon | Log. or det. , “moon”. |
| N13 | 𓇻 | combination of N11 and N14 |
Log. * , “half-month festival”. |
| N14 | 𓇼 | star | Log. or det. Phon. Det. star, time. Phon. or phon. det. Log. or det. |
| N15 | 𓇽 | star in circle | Log. or det. , “netherworld”. |
| N16 | 𓇾 | land with grains | Log. Phon. (group-writing) Det. land, eternity. |
| N17 | 𓇿 | land | Use as N16. |
| N18 | 𓈀 | sandy tract | Log. (group-writing) Det. desert, foreign land.
|
| N18a | 𓈁 | combination of N18 and N35 |
Log. Phon. |
| N18b | 𓈂 | combination of N18 and O34 |
Phon. . |
| N19 | 𓈃 | two sandy tracts | Use as 2× N18. |
| N20 | 𓈄 | tongue of land | Log. or det. Phon. |
| N21 | 𓈅 | short tongue of land | Log. or det. Det. land. Use as |
| N22 | 𓈆 | broad tongue of land | Use as Det. land. |
| N23 | 𓈇 | irrigation canal | Det. irrigated land.
|
| N24 | 𓈈 | irrigation canal system | Log. or det. Det. province. Det. garden. |
| N25 | 𓈉 | three hills | Log. or det. Det. desert, foreign land.
|
| N25a | 𓈊 | three hills (low) | Use as N25. |
| N26 | 𓈋 | two hills | Log. Phon. |
| N27 | 𓈌 | sun over mountain | Log. , “horizon”. |
| N28 | 𓈍 | rays of sun over hill | Log. Phon. |
| N29 | 𓈎 | slope of hill | Log. or det. Phon. |
| N30 | 𓈏 | mound of earth | Log. or det. , “mound”. |
| N31 | 𓈐 | road with shrubs | Log. or det. Det. road, travel, position.
Log. Log. Log. |
| N32 | 𓈑 | lump of clay | Phon. det. Use as |
| N33 | 𓈒 | grain | Det. sand, metal, mineral, medicin. Use as
|
| N33a | 𓈓 | three grains | Use as 3× N33. |
| N34 | 𓈔 | ingot of metal | Log. * Det. copper, bronze. |
| N34a | 𓈕 | ingot of metal | Use as N34. |
| N35 | 𓈖 | ripple of water | Log. Phon. (group-writing) (group-writing) Use as
(group-writing)
|
| N35a | 𓈗 | three ripples of water | Use as 3× N35. |
| N36 | 𓈘 | canal | Log. or det. Phon. or phon. det. Phon. Det. river, lake, sea. |
| N37 | 𓈙 | pool | Log. Phon. Use as |
| N37a | 𓈚 | pool | Use as N37. |
| N38 | 𓈛 | deep pool | Use as N37. |
| N39 | 𓈜 | pool with water | Use as N37. |
| N40 | 𓈝 | combination of N37 and D54 |
Log. , “go”. |
| N41 | 𓈞 | well with ripple of water | Det. well, pool, marsh. Phon. Log. or det. Phon. |
| N42 | 𓈟 | well with line of water | Use as N41. |
| NL1 | 𓈠 | sign of first nome of Lower Egypt | Log. , “Inbuhedi (first nome of Lower Egypt)”. |
| NL2 | 𓈡 | sign of second nome of Lower Egypt | Log. , “Khepesh (second nome of Lower Egypt)”. |
| NL3 | 𓈢 | sign of third nome of Lower Egypt | Log. , “Imenti (third nome of Lower Egypt)”. |
| NL4 | 𓈣 | sign of fourth nome of Lower Egypt | Log. , “southern Neret (fourth nome of Lower Egypt)”. |
| NL5 | 𓈤 | sign of fifth nome of Lower Egypt | Log. , “northern Neret (fifth nome of Lower Egypt)”. |
| NL5a | 𓈥 | sign of fifth nome of Lower Egypt | Use as NL5. |
| NL6 | 𓈦 | sign of sixth nome of Lower Egypt | Log. , “Khasu (sixth nome of Lower Egypt)”. |
| NL7 | 𓈧 | sign of seventh nome of Lower Egypt | Log. , “Hui-imenti (seventh nome of Lower Egypt)”. |
| NL8 | 𓈨 | sign of eighth nome of Lower Egypt | Log. , “Hui-jabtj (eighth nome of Lower Egypt)”. |
| NL9 | 𓈩 | sign of ninth nome of Lower Egypt | Log. , “Anedjiti (ninth nome of Lower Egypt)”. |
| NL10 | 𓈪 | sign of tenth nome of Lower Egypt | Log. , “Kem-wer (tenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL11 | 𓈫 | sign of eleventh nome of Lower Egypt | Log. , “Hesbu (eleventh nome of Lower Egypt)”. |
| NL12 | 𓈬 | sign of twelfth nome of Lower Egypt | Log. , “Tjeb-netjer (twelfth nome of Lower Egypt)”. |
| NL13 | 𓈭 | sign of thirteenth nome of Lower Egypt | Log. , “Heqa-ondju (thirteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL14 | 𓈮 | sign of fourteenth nome of Lower Egypt | Log. , “Khenti-abt (fourteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL15 | 𓈯 | sign of fifteenth nome of Lower Egypt | Log. , “Djehuti (fifteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL16 | 𓈰 | sign of sixteenth nome of Lower Egypt | Log. , “Hat-mehit (sixteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL17 | 𓈱 | sign of seventeenth nome of Lower Egypt | Log. , “Sema-Behdet (seventeenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL17a | 𓈲 | sign of seventeenth nome of Lower Egypt | Use as NL17. |
| NL18 | 𓈳 | sign of eighteenth nome of Lower Egypt | Log. , “southern Imet (eighteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL19 | 𓈴 | sign of nineteenth nome of Lower Egypt | Log. , “northern Imet (nineteenth nome of Lower Egypt)”. |
| NL20 | 𓈵 | sign of twentieth nome of Lower Egypt | Log. , “Sopdu (twentieth nome of Lower Egypt)”. |
| NU1 | 𓈶 | sign of first nome of Upper Egypt | Log. , “Taseti (first nome of Upper Egypt)”. |
| NU2 | 𓈷 | sign of second nome of Upper Egypt | Log. , “Wetjes-Hor (second nome of Upper Egypt)”. |
| NU3 | 𓈸 | sign of third nome of Upper Egypt | Log. , “Nekhen (third nome of Upper Egypt)”. |
| NU4 | 𓈹 | sign of fourth nome of Upper Egypt | Log. , “Waset (fourth nome of Upper Egypt)”. |
| NU5 | 𓈺 | sign of fifth nome of Upper Egypt | Log. , “Netjerui (fifth nome of Upper Egypt)”. |
| NU6 | 𓈻 | sign of sixth nome of Upper Egypt | Log. , “Iqer (sixth nome of Upper Egypt)”. |
| NU7 | 𓈼 | sign of seventh nome of Upper Egypt | Log. , “Bat (seventh nome of Upper Egypt)”. |
| NU8 | 𓈽 | sign of eighth nome of Upper Egypt | Log. , “Tawer (eighth nome of Upper Egypt)”. |
| NU9 | 𓈾 | sign of ninth nome of Upper Egypt | Log. , “Menu (ninth nome of Upper Egypt)”. |
| NU10 | 𓈿 | sign of tenth nome of Upper Egypt | Log. , “Wadjit (tenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU10a | 𓉀 | sign of tenth nome of Upper Egypt | Use as NU10. |
| NU11 | 𓉁 | sign of eleventh nome of Upper Egypt | Log. , “Sha (eleventh nome of Upper Egypt)”. |
| NU11a | 𓉂 | sign of eleventh nome of Upper Egypt | Use as NU11. |
| NU12 | 𓉃 | sign of twelfth nome of Upper Egypt | Log. , “Atfet (twelfth nome of Upper Egypt)”. |
| NU13 | 𓉄 | sign of thirteenth nome of Upper Egypt | Log. , “southern Nedjfit (thirteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU14 | 𓉅 | sign of fourteenth nome of Upper Egypt | Log. , “northern Nedjfit (fourteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU15 | 𓉆 | sign of fifteenth nome of Upper Egypt | Log. , “Unet (fifteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU16 | 𓉇 | sign of sixteenth nome of Upper Egypt | Log. , “Ma-hedi (sixteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU17 | 𓉈 | sign of seventeenth nome of Upper Egypt | Log. , “Input (seventeenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU18 | 𓉉 | sign of eighteenth nome of Upper Egypt | Log. , “Nemti (eighteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU18a | 𓉊 | sign of eighteenth nome of Upper Egypt | Use as NU18. |
| NU19 | 𓉋 | sign of nineteenth nome of Upper Egypt | Log. , “Wabui (nineteenth nome of Upper Egypt)”. |
| NU20 | 𓉌 | sign of twentieth nome of Upper Egypt | Log. , “southern Noret (twentieth nome of Upper Egypt)”. |
| NU21 | 𓉍 | sign of twenty-first nome of Upper Egypt | Log. , “northern Noret (twenty-first nome of Upper Egypt)”. |
| NU22 | 𓉎 | sign of twenty-second nome of Upper Egypt | Log. , “Medenit (twenty-second nome of Upper Egypt)”. |
| NU22a | 𓉏 | sign of second nome of Upper Egypt | Use as NU22. |
, “sky”.
, “Onuris”.
,
,
.
, “night”.
, “dew”.
, “sun”.
, “day”.
, “day”.
, “day-time”.
, “sunshine”.
, “rise”.
, “sun-folk of Heliopolis”.
, “New-moon festival”.
.
, “moon”.
.
, “month”.
, “palm”.
, “half-month festival”.
, “star”.
.
, “hour”.
, “netherworld”.
, “earth”, “land”.
.
, “island”.
.
, “Harakhti”.
, “Amun”.
.
.
, “sandbank”.
, “land”.
, “district”.
, “foreign land”.
, “Ha”.
, “mountain”.
, “horizon”.
, “hill”.
, “hill”.
.
, “mound”.
, “road”.
, “fall”.
, “Horus”.
.
Use as 3×
, “copper”.
, “water”.
,
,
,
.
, “water”.
.
,
, “canal”.
.
, “pool”.
, “go”.
.
, “* uterus”.
.
, “Inbuhedi (first nome of Lower Egypt)”.
, “Khepesh (second nome of Lower Egypt)”.
, “Imenti (third nome of Lower Egypt)”.
, “southern Neret (fourth nome of Lower Egypt)”.
, “northern Neret (fifth nome of Lower Egypt)”.
, “Khasu (sixth nome of Lower Egypt)”.
, “Hui-imenti (seventh nome of Lower Egypt)”.
, “Hui-jabtj (eighth nome of Lower Egypt)”.
, “Anedjiti (ninth nome of Lower Egypt)”.
, “Kem-wer (tenth nome of Lower Egypt)”.
, “Hesbu (eleventh nome of Lower Egypt)”.
, “Tjeb-netjer (twelfth nome of Lower Egypt)”.
, “Heqa-ondju (thirteenth nome of Lower Egypt)”.
, “Khenti-abt (fourteenth nome of Lower Egypt)”.
, “Djehuti (fifteenth nome of Lower Egypt)”.
, “Hat-mehit (sixteenth nome of Lower Egypt)”.
, “Sema-Behdet (seventeenth nome of Lower Egypt)”.
, “southern Imet (eighteenth nome of Lower Egypt)”.
, “northern Imet (nineteenth nome of Lower Egypt)”.
, “Sopdu (twentieth nome of Lower Egypt)”.
, “Taseti (first nome of Upper Egypt)”.
, “Wetjes-Hor (second nome of Upper Egypt)”.
, “Nekhen (third nome of Upper Egypt)”.
, “Waset (fourth nome of Upper Egypt)”.
, “Netjerui (fifth nome of Upper Egypt)”.
, “Iqer (sixth nome of Upper Egypt)”.
, “Bat (seventh nome of Upper Egypt)”.
, “Tawer (eighth nome of Upper Egypt)”.
, “Menu (ninth nome of Upper Egypt)”.
, “Wadjit (tenth nome of Upper Egypt)”.
, “Sha (eleventh nome of Upper Egypt)”.
, “Atfet (twelfth nome of Upper Egypt)”.
, “southern Nedjfit (thirteenth nome of Upper Egypt)”.
, “northern Nedjfit (fourteenth nome of Upper Egypt)”.
, “Unet (fifteenth nome of Upper Egypt)”.
, “Ma-hedi (sixteenth nome of Upper Egypt)”.
, “Input (seventeenth nome of Upper Egypt)”.
, “Nemti (eighteenth nome of Upper Egypt)”.
, “Wabui (nineteenth nome of Upper Egypt)”.
, “southern Noret (twentieth nome of Upper Egypt)”.
, “northern Noret (twenty-first nome of Upper Egypt)”.
, “Medenit (twenty-second nome of Upper Egypt)”.