| Gardiner Number | Sign | Description of Sign | Functions |
|---|---|---|---|
| L1 | 𓆣 | dung beetle | Log. or det. Phon. |
| L2 | 𓆤 | bee | Log. Phon. |
| L2a | 𓆥 | combination of M23, L2 and two X1 |
Log. , “king of Upper and Lower Egypt”. |
| L3 | 𓆦 | fly | Log. or det. , “fly (noun)”. |
| L4 | 𓆧 | locust | Log. or det. , “locust”. |
| L5 | 𓆨 | centipede | Log. or det. , “centipede”. |
| L6 | 𓆩 | shell | Phon. . |
| L6a | 𓆪 | L6 reversed |
Use as L6. |
| L7 | 𓆫 | scorpion | Log. , “Selkis”. |
| L8 | 𓆬 | Phon. * 1 GITB 801-221-400. |
, “dung beetle”.
.
, “bee”.
, “king of Upper and Lower Egypt”.
, “fly (noun)”.
, “locust”.
, “centipede”.
.
, “Selkis”.
.
1,
, “Ankh”