| Gardiner Number | Sign | Description of Sign | Functions |
|---|---|---|---|
| K1 | | tilapia | Log. or det. Phon. |
| K2 | | barbel | Phon. det. . |
| K3 | | mullet | Log. or det. Phon. |
| K4 | | elephant-snout fish | Log. Phon. |
| K5 | | Petrocephalus bane | Phon. det. Det. fish. |
| K6 | | fish scale | Log. or det. , “fish scale”. |
| K7 | | puffer | Det. , “discontented”. Ex. . |
| K8 | | catfish | Log. or det. , “catfish”. |
, “tilapia”.
.
.
, “mullet”.
.
, “elephant-snout fish”.
.
.
, “fish scale”.
, “discontented”. 
, “catfish”.